admin管理员组文章数量:1794759
2020年8月中国编程语言排行榜
编程语言比例(市场份额) 工资
1 | julia | 22539 | 22500 | 9000 | 37500 | 17 | 0.00% |
2 | rust | 20987 | 18500 | 5371 | 45000 | 548 | 0.11% |
3 | scala | 19390 | 17500 | 7000 | 42500 | 3200 | 0.66% |
4 | lua | 18489 | 17500 | 6500 | 38143 | 4044 | 0.84% |
5 | python | 18074 | 16000 | 6000 | 45000 | 37916 | 7.83% |
6 | matlab | 18029 | 17500 | 6500 | 37500 | 6713 | 1.39% |
7 | go | 17852 | 15000 | 7000 | 40000 | 30863 | 6.37% |
8 | haskell | 17194 | 15000 | 11500 | 32450 | 31 | 0.01% |
9 | swift | 17173 | 15000 | 7000 | 37500 | 2909 | 0.60% |
10 | r | 16883 | 15000 | 5250 | 37500 | 4170 | 0.86% |
11 | ruby | 16642 | 14500 | 5250 | 37500 | 1255 | 0.26% |
12 | kotlin | 16570 | 15000 | 7000 | 34000 | 1340 | 0.28% |
13 | perl | 16351 | 15000 | 6000 | 35000 | 2661 | 0.55% |
14 | c/c++ | 15348 | 13000 | 5500 | 37500 | 128165 | 26.46% |
15 | typescript | 15143 | 12500 | 7000 | 37500 | 3823 | 0.79% |
16 | java | 14470 | 12500 | 5250 | 35000 | 129187 | 26.67% |
17 | php | 13987 | 12500 | 5000 | 37500 | 15545 | 3.21% |
18 | objective_c | 13546 | 12500 | 5625 | 30000 | 200 | 0.04% |
19 | visual_basic | 13260 | 12500 | 5383 | 22500 | 48 | 0.01% |
20 | c_sharp | 12520 | 11500 | 5250 | 27500 | 42262 | 8.73% |
21 | javascript | 12474 | 12000 | 5250 | 25000 | 67807 | 14.00% |
22 | delphi | 10880 | 10000 | 3750 | 22500 | 916 | 0.19% |
23 | vba | 10062 | 10000 | 3940 | 18725 | 682 | 0.14% |
关于最低工资的说明: 最低工资去掉了最低最低的5%,所以,如果你的工资比这个低,不要觉得奇怪。同样,如果你的工资比这个高,也不要奇怪。
2020年9月中国编程语言排行榜
2020年9月程序员工资统计
WSL系列1安装与文件互访
【WSL系列】(二)Visual Studio 开发 Linux C++
版权声明:本文标题:2020年8月中国编程语言排行榜 内容由林淑君副主任自发贡献,该文观点仅代表作者本人, 转载请联系作者并注明出处:http://www.xiehuijuan.com/baike/1686549508a80689.html, 本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,一经查实,本站将立刻删除。
发表评论