admin管理员组文章数量:1794759
2020年5月中国编程语言排行榜
本文已过时
都7月了,你该看7月的数据去了:
2020年7月中国编程语言排行榜
2020年7月程序员工资统计,平均14357元,又跌了,扎心
编程语言比例1 | scala | 20165 | 18000 | 7000 | 45000 | 3309 | 0.71% |
2 | rust | 19364 | 17500 | 5398 | 43687 | 483 | 0.10% |
3 | python | 18622 | 17500 | 6500 | 45000 | 36531 | 7.81% |
4 | julia | 18455 | 20214 | 12500 | 25000 | 11 | 0.00% |
5 | go | 18379 | 17500 | 7000 | 42500 | 32180 | 6.88% |
6 | lua | 18349 | 17357 | 6000 | 40000 | 4328 | 0.93% |
7 | matlab | 18295 | 17500 | 7000 | 37500 | 5800 | 1.24% |
8 | ruby | 17851 | 15800 | 5250 | 45000 | 1557 | 0.33% |
9 | r | 17513 | 16000 | 7000 | 37500 | 3760 | 0.80% |
10 | swift | 17167 | 15000 | 6969 | 37500 | 2805 | 0.60% |
11 | haskell | 17157 | 15000 | 11500 | 32250 | 35 | 0.01% |
12 | perl | 17109 | 15000 | 5250 | 45000 | 2794 | 0.60% |
13 | kotlin | 16433 | 15000 | 7000 | 31000 | 1140 | 0.24% |
14 | cpp | 15441 | 13000 | 5500 | 37500 | 113032 | 24.16% |
15 | objective_c | 14929 | 13000 | 6062 | 31944 | 250 | 0.05% |
16 | typescript | 14824 | 12500 | 7000 | 32500 | 3612 | 0.77% |
17 | php | 14701 | 12500 | 5250 | 40000 | 16199 | 3.46% |
18 | java | 14545 | 12500 | 5250 | 35000 | 127049 | 27.15% |
19 | c# | 12888 | 12000 | 5250 | 30000 | 43249 | 9.24% |
20 | visual_basic | 12729 | 12500 | 5250 | 22500 | 36 | 0.01% |
21 | javascript | 12452 | 11666 | 5250 | 25000 | 68127 | 14.56% |
22 | delphi | 11293 | 10500 | 5250 | 22500 | 1075 | 0.23% |
23 | vba | 10742 | 10500 | 4016 | 22500 | 525 | 0.11% |
scala的工资是2万,我想,这应该是大数据程序员。python的工资是1万8,应该是机器学习工程师。
代码github/juwikuang/china_job_survey
其他2020年5月程序员工资统计,平均14482元,与上月持平
版权声明:本文标题:2020年5月中国编程语言排行榜 内容由林淑君副主任自发贡献,该文观点仅代表作者本人, 转载请联系作者并注明出处:http://www.xiehuijuan.com/baike/1686545712a80251.html, 本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,一经查实,本站将立刻删除。
发表评论