admin管理员组文章数量:1794759
19、21、22、24英寸液晶屏幕实际尺寸4:3、16:9、16:10详表
斜角(英寸) | 斜角(厘米) | 宽高比 | 宽度(厘米) | 高度(厘米) |
17 | 43.18 | 4/3 | 34.54 | 25.91 |
19 | 48.26 | 4/3 | 38.61 | 28.96 |
19 | 48.26 | 16/9 | 42.06 | 23.66 |
19 | 48.26 | 16/10 | 40.92 | 25.58 |
21 | 53.34 | 16/9 | 46.49 | 26.15 |
21 | 53.34 | 16/10 | 45.23 | 28.27 |
21.5 | 54.61 | 16/9 | 47.60 | 26.77 |
21.5 | 54.61 | 16/10 | 46.31 | 28.94 |
22 | 55.88 | 16/9 | 48.70 | 27.40 |
22 | 55.88 | 16/10 | 47.39 | 29.62 |
24 | 60.96 | 16/9 | 53.13 | 29.89 |
24 | 60.96 | 16/10 | 51.69 | 32.31 |
27 | 68.58 | 16/9 | 59.77 | 33.62 |
版权声明:本文标题:19、21、22、24英寸液晶屏幕实际尺寸4:3、16:9、16:10详表 内容由林淑君副主任自发贡献,该文观点仅代表作者本人, 转载请联系作者并注明出处:http://www.xiehuijuan.com/baike/1686518631a76751.html, 本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,一经查实,本站将立刻删除。
发表评论