admin管理员组文章数量:1794759
2023年澳超最新积分榜(1月份更新)
澳洲超级联赛积分榜是记录澳洲超级联赛中所有球队的积分排名。积分榜上按照球队的胜场、平局、负场、进球数、失球数等关键数据进行排名。领先的球队将在积分榜上靠前,而落后的球队将在积分榜上靠后。2023年澳超最新积分榜(1月份更新)如下:
1 | 墨尔本城 | 12 | 8 | 3 | 1 | 24 | 8 | 16 | 27 | 负胜胜胜平平 |
2 | 中央海岸水手 | 13 | 7 | 1 | 5 | 27 | 17 | 10 | 22 | 胜负胜胜胜负 |
3 | 西悉尼流浪者 | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 10 | 4 | 20 | 负平胜负平平 |
4 | 威灵顿凤凰 | 13 | 5 | 5 | 3 | 22 | 19 | 3 | 20 | 平负胜胜胜平 |
5 | 阿德莱德 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 18 | 0 | 19 | 负负胜负平胜 |
6 | 麦克阿瑟 | 13 | 5 | 2 | 6 | 16 | 18 | -2 | 17 | 胜胜负胜负负 |
7 | 悉尼FC | 14 | 5 | 2 | 7 | 20 | 23 | -3 | 17 | 负胜负胜负胜 |
8 | 珀斯光荣 | 13 | 5 | 2 | 6 | 15 | 19 | -4 | 17 | 负胜胜负胜平 |
9 | 纽卡斯尔联喷气机 | 14 | 5 | 2 | 7 | 15 | 21 | -6 | 17 | 胜负负平平胜 |
10 | 布里斯班狮吼 | 14 | 3 | 7 | 4 | 10 | 14 | -4 | 16 | 平胜负负平负 |
11 | 西方联 | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 24 | -8 | 15 | 胜胜平负平胜 |
12 | 墨尔本胜利 | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | 18 | -6 | 11 | 负负负平负负 |
版权声明:本文标题:2023年澳超最新积分榜(1月份更新) 内容由林淑君副主任自发贡献,该文观点仅代表作者本人, 转载请联系作者并注明出处:http://www.xiehuijuan.com/baike/1686017587a25339.html, 本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,一经查实,本站将立刻删除。
发表评论