admin管理员组文章数量:1794759
2023年英联赛杯最新积分榜(截止至1月份)
英联赛杯(The Football Association Challenge Cup)是英国足球协会主办的足球比赛。它是英国最古老和最高水平的足球杯赛,每年都会有超过700支球队参加。胜者将获得足总盃奖杯和资格参加欧洲赛事。2023年英联赛杯最新积分榜(截止至1月份)如下:
1/4决赛2023-01-10 20:00:00 | 曼联 | 3 : 0 | 查尔顿 |
2023-01-10 20:00:00 | 纽卡斯尔联 | 2 : 0 | 莱斯特城 |
2023-01-11 19:45:00 | 诺丁汉森林 | 1 : 1 | 狼队 |
2023-01-11 20:00:00 | 南安普顿 | 2 : 0 | 曼城 |
2022-12-20 19:45:00 | 狼队 | 2 : 0 | 吉林汉姆 |
2022-12-20 19:45:00 | 南安普顿 | 2 : 1 | 林肯城 |
2022-12-20 19:45:00 | 纽卡斯尔联 | 1 : 0 | 伯恩茅斯 |
2022-12-20 19:45:00 | 米尔顿凯恩斯 | 0 : 3 | 莱斯特城 |
2022-12-21 19:45:00 | 布莱克本流浪者 | 1 : 4 | 诺丁汉森林 |
2022-12-21 19:45:00 | 查尔顿 | 0 : 0 | 布莱顿 |
2022-12-21 20:00:00 | 曼联 | 2 : 0 | 伯恩利 |
2022-12-22 20:00:00 | 曼城 | 3 : 2 | 利物浦 |
2022-11-08 19:45:00 | 伯恩茅斯 | 4 : 1 | 埃弗顿 |
2022-11-08 19:45:00 | 布伦特福德 | 1 : 1 | 吉林汉姆 |
2022-11-08 19:45:00 | 布里斯托尔城 | 1 : 3 | 林肯城 |
2022-11-08 19:45:00 | 伯恩利 | 3 : 1 | 克劳利 |
2022-11-08 19:45:00 | 莱斯特城 | 3 : 0 | 纽波特 |
2022-11-08 19:45:00 | 米尔顿凯恩斯 | 2 : 0 | 莫克姆 |
2022-11-08 19:45:00 | 斯蒂夫尼奇 | 1 : 1 | 查尔顿 |
2022-11-09 19:45:00 | 阿森纳 | 1 : 3 | 布莱顿 |
2022-11-09 19:45:00 | 纽卡斯尔联 | 0 : 0 | 水晶宫 |
2022-11-09 19:45:00 | 诺丁汉森林 | 2 : 0 | 托特纳姆热刺 |
2022-11-09 19:45:00 | 南安普顿 | 1 : 1 | 谢周三 |
2022-11-09 19:45:00 | 西汉姆联 | 2 : 2 | 布莱克本流浪者 |
2022-11-09 19:45:00 | 狼队 | 1 : 0 | 利兹联 |
2022-11-09 20:00:00 | 利物浦 | 0 : 0 | 德比郡 |
2022-11-09 20:00:00 | 曼城 | 2 : 0 | 切尔西 |
2022-11-10 20:00:00 | 曼联 | 4 : 2 | 阿斯顿维拉 |
2022-08-23 18:00:00 | 沃尔索尔 | 0 : 1 | 查尔顿 |
2022-08-23 18:30:00 | 什鲁斯伯里 | 0 : 1 | 伯恩利 |
2022-08-23 18:30:00 | 谢周三 | 3 : 0 | 罗奇代尔 |
2022-08-23 18:45:00 | 罗瑟汉姆 | 0 : 1 | 莫克姆 |
2022-08-23 18:45:00 | 弗利特伍德 | 0 : 1 | 埃弗顿 |
2022-08-23 18:45:00 | 吉林汉姆 | 0 : 0 | 埃克塞特城 |
2022-08-23 18:45:00 | 诺维奇 | 2 : 2 | 伯恩茅斯 |
2022-08-23 18:45:00 | 博尔顿 | 1 : 4 | 阿斯顿维拉 |
2022-08-23 18:45:00 | 斯蒂夫尼奇 | 1 : 0 | 彼得堡联 |
2022-08-23 18:45:00 | 巴罗 | 2 : 2 | 林肯城 |
2022-08-23 18:45:00 | 科尔切斯特联 | 0 : 2 | 布伦特福德 |
2022-08-23 18:45:00 | 德比郡 | 1 : 0 | 西布朗 |
2022-08-23 18:45:00 | 牛津联 | 0 : 2 | 水晶宫 |
2022-08-23 18:45:00 | 纽波特 | 3 : 2 | 朴茨茅斯 |
2022-08-23 18:45:00 | 格林斯比 | 0 : 3 | 诺丁汉森林 |
2022-08-23 18:45:00 | 狼队 | 2 : 1 | 普雷斯顿 |
2022-08-23 18:45:00 | 布拉德福德城 | 1 : 2 | 布莱克本流浪者 |
2022-08-23 18:45:00 | 克劳利 | 2 : 0 | 富勒姆 |
2022-08-23 18:45:00 | 沃特福德 | 0 : 2 | 米尔顿凯恩斯 |
2022-08-23 18:45:00 | 剑桥联 | 0 : 3 | 南安普顿 |
2022-08-23 18:45:00 | 斯托克港 | 0 : 0 | 莱斯特城 |
2022-08-24 18:45:00 | 特兰米尔 | 1 : 2 | 纽卡斯尔联 |
2022-08-24 18:45:00 | 韦康比流浪者 | 1 : 3 | 布里斯托尔城 |
2022-08-24 18:45:00 | 绿色森林流浪 | 0 : 3 | 布莱顿 |
2022-08-24 18:45:00 | 利兹联 | 3 : 1 | 巴恩斯利 |
2022-08-02 18:45:00 | 剑桥联 | 1 : 0 | 米尔沃尔 |
2022-08-09 18:30:00 | 什鲁斯伯里 | 3 : 2 | 卡莱尔联 |
2022-08-09 18:45:00 | 米尔顿凯恩斯 | 1 : 0 | 萨顿联 |
2022-08-09 18:45:00 | 布莱克浦 | 0 : 0 | 巴罗 |
2022-08-09 18:45:00 | 卢顿 | 2 : 3 | 纽波特 |
2022-08-09 18:45:00 | 切尔滕汉姆 | 0 : 7 | 埃克塞特城 |
2022-08-09 18:45:00 | 罗奇代尔 | 2 : 0 | 伯顿 |
2022-08-09 18:45:00 | 沃尔索尔 | 2 : 0 | 斯文登 |
2022-08-09 18:45:00 | 牛津联 | 2 : 2 | 斯旺西 |
2022-08-09 18:45:00 | 唐卡斯特 | 0 : 3 | 林肯城 |
2022-08-09 18:45:00 | 阿克灵顿 | 2 : 2 | 特兰米尔 |
2022-08-09 18:45:00 | 伊普斯维奇 | 0 : 1 | 科尔切斯特联 |
2022-08-09 18:45:00 | 布拉德福德城 | 2 : 1 | 赫尔城 |
2022-08-09 18:45:00 | 弗利特伍德 | 1 : 0 | 维冈竞技 |
2022-08-09 18:45:00 | 克劳利 | 1 : 0 | 布里斯托尔流浪者 |
2022-08-09 18:45:00 | 莫克姆 | 0 : 0 | 斯托克城 |
2022-08-09 18:45:00 | 绿色森林流浪 | 2 : 0 | 莱顿东方 |
2022-08-09 18:45:00 | 北安普顿 | 1 : 2 | 韦康比流浪者 |
2022-08-09 18:45:00 | 哈罗盖特 | 0 : 1 | 斯托克港 |
2022-08-09 18:45:00 | 曼斯菲尔德 | 1 : 2 | 德比郡 |
2022-08-09 18:45:00 | 查尔顿 | 1 : 1 | 女王公园巡游者 |
2022-08-09 18:45:00 | 格林斯比 | 4 : 0 | 克鲁 |
2022-08-09 18:45:00 | AFC温布尔登 | 0 : 2 | 吉林汉姆 |
2022-08-09 18:45:00 | 博尔顿 | 5 : 1 | 索尔福德城 |
2022-08-09 18:45:00 | 诺维奇 | 2 : 2 | 伯明翰 |
2022-08-09 18:45:00 | 卡迪夫城 | 0 : 3 | 朴茨茅斯 |
2022-08-09 18:45:00 | 哈德斯菲尔德 | 1 : 4 | 普雷斯顿 |
2022-08-09 19:00:00 | 雷丁 | 1 : 2 | 斯蒂夫尼奇 |
2022-08-10 18:45:00 | 谢周三 | 2 : 0 | 桑德兰 |
2022-08-10 18:45:00 | 米德尔斯堡 | 0 : 1 | 巴恩斯利 |
2022-08-10 18:45:00 | 考文垂 | 1 : 4 | 布里斯托尔城 |
2022-08-10 18:45:00 | 普利茅斯 | 0 : 2 | 彼得堡联 |
2022-08-10 18:45:00 | 布莱克本流浪者 | 4 : 0 | 哈特尔浦联 |
2022-08-10 18:45:00 | 维尔港 | 1 : 2 | 罗瑟汉姆 |
2022-08-11 19:00:00 | 西布朗 | 1 : 0 | 谢菲尔德联 |
版权声明:本文标题:2023年英联赛杯最新积分榜(截止至1月份) 内容由林淑君副主任自发贡献,该文观点仅代表作者本人, 转载请联系作者并注明出处:http://www.xiehuijuan.com/baike/1686015042a24963.html, 本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,一经查实,本站将立刻删除。
发表评论