admin管理员组文章数量:1794759
2023年NBA勇士队最新球员名单(2月更新)
金州勇士,是一支位于美国加利福尼亚州旧金山的美国职业篮球队,分属于NBA联盟西部联盟的太平洋赛区,主场球馆为大通银行中心。球队的格言为“全队即为一城”。2023年勇士队最新球员名单(2月更新)如下:
7 | Baldwin, Patrick | 小前锋 | 20 | 2.06 | 99.79 | |
10 | 提 杰罗姆 | 得分后卫 | 25 | 1.96 | 88.45 | |
1 | JaMychal Green | 大前锋 | 32 | 2.06 | 102.97 | |
3 | Poole, Jordan | 得分后卫 | 23 | 1.93 | 88.00 | |
11 | 克莱·汤普森 | 得分后卫 | 32 | 1.98 | 99.79 | |
33 | Wiseman, James | 中锋 | 21 | 2.13 | 108.86 | |
23 | 德雷蒙德·格林 | 大前锋 | 32 | 1.98 | 104.33 | |
22 | 安德鲁·威金斯 | 小前锋 | 27 | 2.01 | 89.36 | |
30 | 斯蒂芬·库里 | 控球后卫 | 34 | 1.88 | 83.91 | |
0 | Donte DiVincenzo | 得分后卫 | 26 | 1.93 | 92.08 | |
9 | 安德烈·伊瓜达拉 | 小前锋 | 39 | 1.98 | 97.52 | |
4 | Moody, Moses | 得分后卫 | 20 | 1.96 | 95.71 | |
00 | Kuminga, Jonathan | 大前锋 | 20 | 2.01 | 102.06 | |
2 | Rollins, Ryan | 控球后卫 | 20 | 1.91 | 81.65 | |
5 | Kevon Looney | 大前锋 | 27 | 2.06 | 100.70 | |
40 | Anthony Lamb | 小前锋 | 25 | 1.98 | 102.97 |
版权声明:本文标题:2023年NBA勇士队最新球员名单(2月更新) 内容由林淑君副主任自发贡献,该文观点仅代表作者本人, 转载请联系作者并注明出处:http://www.xiehuijuan.com/baike/1686009172a24070.html, 本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,一经查实,本站将立刻删除。
发表评论