admin管理员组文章数量:1794759
羽毛球女单世界排名一览表(更新前100名)
羽毛球女单世界排名一览表
排名 | 国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 |
1 | JPN | 山口茜 Yamaguchi Akane | – | 105913 |
2 | KOR | 安洗莹 An Se Young | – | 97153 |
3 | TPE | 戴资颖 Tai Tzu Ying | – | 91745 |
4 | CHN | 陈雨菲 Chen Yu Fei | – | 90156 |
5 | CHN | 何冰娇 He Bing Jiao | – | 82564 |
6 | CHN | 王祉怡 Wang Zhi Yi | – | 71658 |
7 | ESP | 卡罗琳娜·马林 Carolina Marin | – | 71450 |
8 | THA | 拉特查诺·因达农 Ratchanok Intanon | – | 69549 |
9 | IND | 普萨拉·文卡塔·辛杜 Pusarla Venkata Sindhu | – | 66248 |
10 | CHN | 韩悦 Han Yue | – | 61110 |
11 | THA | 李美妙 Chochuwong Pornpawee | – | 60995 |
12 | THA | 布桑南·恩布鲁庞 Busanan Ongbamrungphan | – | 56904 |
13 | JPN | 奥原希望 Okuhara Nozomi | – | 55190 |
14 | INA | 玛丽斯卡 Gregoria Mariska TUNJUNG | – | 54555 |
15 | CAN | 李文珊 Michelle Li Man Shan | – | 53500 |
16 | TPE | 许玟琪 Wen Chi HSU | – | 47872 |
17 | CHN | 张艺曼 Zhang Yi Man | – | 47176 |
18 | USA | 张蓓雯 Zhang Bei Wen | – | 44245 |
19 | SCO | 克里斯蒂·吉尔莫 Kirsty Gilmour | – | 44049 |
20 | DEN | 莱恩·霍伊马克·杰克斯菲德 Line Højmark Kjaersfeldt | – | 43464 |
21 | KOR | 金佳恩 Kim GaEun | – | 43011 |
22 | THA | 苏巴尼达·革通 Supanida Katethong | – | 42889 |
23 | DEN | 米娅·布里西费尔特 Mia Blichfeldt | – | 41519 |
24 | USA | 王苑力 Iris WANG | – | 40330 |
25 | DEN | 莱恩·克里斯托弗森 Line CHRISTOPHERSEN | – | 39829 |
26 | JPN | 川上纱惠奈 Saena Kawakami | – | 39014 |
27 | IND | 内维尔·赛娜 Nehwal Saina | – | 38920 |
28 | JPN | 高桥沙也加 Sayaka Takahashi | – | 38793 |
29 | GER | 李怡逢 Yvonne Li | – | 38502 |
30 | TPE | 白驭珀 Pai Yu Po | – | 38040 |
31 | MAS | 吴堇溦 Goh Jin Wei | – | 37811 |
32 | THA | 拉林拉特·猜万 CHAIWAN Lalinrat | – | 37568 |
33 | JPN | 大堀彩 Aya Ohori | – | 36929 |
34 | JPN | 仁平菜月 Natsuki Nidaira | – | 34750 |
35 | TPE | 宋硕芸 SUNG Shuo Yun | – | 33410 |
36 | SIN | 杨佳敏 Yeo Jia Min | – | 33178 |
37 | JPN | 郡司莉子 Riko Gunji | – | 32648 |
38 | DEN | 朱莉·达瓦尔·雅各布森 Julie Dawall JAKOBSEN | – | 31909 |
39 | BEL | 谭莲妮 Lianne TAN | – | 31543 |
40 | INA | 库苏玛·瓦尔达尼 Putri Kusuma WARDANI | – | 30569 |
41 | ESP | 克拉拉·阿祖门迪 Clara AZURMENDI | – | 30506 |
42 | IND | 阿卡尔西·卡什亚普 AAKARSHI KASHYAP | – | 30391 |
43 | IND | 马尔维卡·班索德 Malvika BANSOD | – | 30350 |
44 | FRA | 齐雪菲 QI Xuefei | – | 30140 |
45 | KOR | 沈有振 SIM Yu Jin | – | 29994 |
46 | EST | 克里斯廷·库巴 Kristin KUUBA | – | 29481 |
47 | USA | 林劳伦 Lauren LAM | – | 28069 |
48 | MAS | 吉苏娜·塞尔瓦杜雷 Kisona Selvaduray | – | 27519 |
49 | VIE | 阮翠玲 Nguyen Thuy Linh | – | 26870 |
50 | FRA | 休特 LéOnice HUET | – | 26712 |
51 | IND | 阿什米塔·查里哈 Ashmita CHALIHA | – | 25427 |
52 | CAN | 张雯语 Wen Yu ZHANG | – | 25233 |
53 | INA | 科曼阿尤·卡亚·德维 Komang Ayu Cahya DEWI | – | 23762 |
54 | IND | 塔斯尼姆·米尔 Tasnim MIR | – | 23480 |
55 | CAN | 瑞秋·陈 Rachel CHAN | – | 23449 |
56 | MYA | 德·塔·图萨 THET HTAR THUZAR | – | 23290 |
57 | CAN | 吴熙儿 Talia NG | – | 21447 |
58 | IND | 加德·鲁思维卡·希瓦尼 GADDE Ruthvika Shivani | – | 21280 |
59 | IND | 艾拉·夏尔马 IRA SHARMA | – | 20980 |
60 | JPN | 平井美瑞 Hirari MIZUI | – | 20690 |
61 | IND | 坦尼娅·赫曼 TANYA HEMANTH | – | 20250 |
62 | MEX | 哈拉马拉·盖坦 Haramara GAITAN | – | 18722 |
63 | UKR | 波琳娜·布洛娃 Polina BUHROVA | – | 18584 |
64 | FRA | 亚尔·霍亚尔 Yaelle HOYAUX | – | 18365 |
65 | IRL | 瑞秋·达拉赫 Rachael DARRAGH | – | 18335 |
66 | ISR | 克谢尼娅·波利卡波娃 Ksenia POLIKARPOVA | – | 18290 |
67 | SUI | 珍吉拉·斯塔德曼 Jenjira Stadelmann | – | 18203 |
68 | INA | 埃斯特·努鲁米·特里·瓦尔多约 Ester Nurumi Tri WARDOYO | – | 17890 |
69 | BRA | 朱莉安娜·维安娜·维埃拉 Juliana Viana VIEIRA | – | 17879 |
70 | TUR | 内斯里汉·伊吉特 Neslihan YIGIT | – | 17770 |
71 | IND | 阿努帕玛·乌帕迪亚亚 Anupama UPADHYAYA | – | 17750 |
72 | TPE | 林湘缇 LIN Hsiang Ti | – | 17730 |
73 | CHN | 高昉洁 Gao Fang Jie | 1 | 17375 |
74 | USA | 珍妮·盖 Jennie GAI | 1 | 17147 |
75 | SIN | 因西拉·汗 INSYIRAH Khan | 1 | 17099 |
76 | IND | 达斯 Rituparna DAS | 1 | 16770 |
77 | CZE | 特里萨·斯瓦比科娃 Tereza Švábíková | 1 | 16691 |
78 | HUN | 爱格妮思·科罗西 Agnes KOROSI | 1 | 16490 |
79 | THA | 碧查梦 Pitchamon Opatniput | 1 | 16360 |
80 | TPE | 黄瀞平 HUANG Ching Ping | 1 | 16180 |
81 | IND | 阿迪蒂·巴特 Aditi BHATT | 8 | 15940 |
82 | ESP | 比阿特丽斯·科拉莱斯 Beatriz Corrales | – | 15922 |
83 | HUN | 费雯·桑多尔哈齐 Vivien SANDORHAZI | – | 15729 |
84 | MAS | 卡鲁帕特万·莱沙纳 Karupathevan LETSHANAA | – | 15400 |
85 | PER | 伊内斯·露西娅·卡斯蒂略·萨拉查 Ines Lucia CASTILLO SALAZAR | – | 15379 |
86 | DEN | 阿美莱·舒尔茨 Amalie SCHULZ | – | 15370 |
87 | DEN | 弗雷德里克·伦德 Frederikke LUND | – | 15200 |
88 | HUN | 达妮埃拉·贡达 Daniella GONDA | – | 15160 |
89 | WAL | 乔丹·哈特 Jordan HART | – | 14790 |
90 | INA | 尤利亚·约瑟芬·苏珊托 Yulia Yosephin SUSANTO | – | 14710 |
91 | SVK | 马丁娜 Martina REPISKA | – | 14546 |
92 | INA | 斯蒂芬妮·维德佳佳 Stephanie WIDJAJA | – | 14480 |
93 | MEX | 凡妮莎·马里塞拉·加西亚·孔特雷拉斯 Vanessa Maricela GARCIA CONTRERAS | – | 14474 |
94 | JPN | 高桥明日香 Asuka Takahashi | – | 14440 |
95 | INA | 鲁斯丽 Ruselli Hartawan | – | 14170 |
96 | PER | 费尔南达·萨波纳拉·里夫瓦 Fernanda SAPONARA RIVVA | – | 14041 |
97 | TPE | 梁庭瑜 LIANG Ting Yu | – | 13790 |
98 | GUA | 尼克特·亚历杭德拉·索托马约尔 Nikte Alejandra SOTOMAYOR | – | 13728 |
99 | IND | 萨米亚·伊马德·法罗基 SAMIYA IMAD FAROOQUI | – | 13500 |
100 | INA | 穆蒂亚拉·阿尤·普斯皮塔萨里 Mutiara Ayu PUSPITASARI | – | 13250 |
在羽毛球运动中,女子单打一直是备受关注的项目之一。每年,世界羽联会发布女子单打世界排名,这个排名是根据运动员们在国际比赛中的成绩、胜负场次和积分等因素综合评定的。在这个排名中,可以看到世界各地的女子羽毛球选手们的实力和水平,也是评估选手们竞技水平的重要参考。
在过去的几年中,中国选手一直是女子单打世界排名的领跑者。中国名将李雪芮和王仪涵曾经长期占据过世界第一的位置,以稳定的表现和优秀的技术水平,成为了这一项目中的佼佼者。不过,近年来,来自日本、印度、中国台北等国家和地区的选手也纷纷崭露头角,给中国选手造成了不小的压力,让女单比赛更加精彩和有看点。
尤其是日本选手山口茜,她凭借着敏捷的步伐和强大的攻击力,在2018年赢得了世界羽毛球锦标赛女单冠军,并多次登上世界排名榜的第一名。此外,印度选手辛杜、中国台北选手戴资颖等也都是有实力的竞争者。她们的表现和突出表现,也让这项比赛的魅力更加出色。
每个选手都拥有自己的独特技巧和风格,让这个项目变得更加多样化和有趣。虽然世界排名是一种表现形式,但是运动员们更看中的还是场上的表现和发挥。每个选手都会用尽全力,在比赛中去证明自己的实力和水平,为羽毛球运动带来更多的惊喜和欢乐。
总之,女子羽毛球单打项目是一个竞技性极强的项目,其世界排名是衡量选手实力和水平的重要标志,也
版权声明:本文标题:羽毛球女单世界排名一览表(更新前100名) 内容由林淑君副主任自发贡献,该文观点仅代表作者本人, 转载请联系作者并注明出处:http://www.xiehuijuan.com/baike/1685935196a13462.html, 本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,一经查实,本站将立刻删除。
发表评论