admin管理员组文章数量:1794759
NBA快船队球员名单阵容一览表2023(附交易球员)
NBA快船队球员名单阵容一览表2023
姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 |
保罗-乔治 | 13 | F | 2.03米/6尺8 | 100公斤/220磅 | 1990/5/2 |
(Paul George) | |||||
科怀-伦纳德 | 2 | F | 2.01米/6尺7 | 102公斤/225磅 | 1991/6/29 |
(Kawhi Leonard) | |||||
诺曼-鲍威尔 | 24 | G | 1.91米/6尺3 | 98公斤/215磅 | 1993/5/25 |
(Norman Powell) | |||||
马库斯-莫里斯 | 8 | F | 2.03米/6尺8 | 99公斤/218磅 | 1989/9/2 |
(Marcus Morris) | |||||
卢克-肯纳德 | 5 | G | 1.96米/6尺5 | 93公斤/206磅 | 1996/6/24 |
(Luke Kennard) | |||||
罗伯特-科温顿 | 23 | F | 2.01米/6尺7 | 95公斤/209磅 | 1990/12/14 |
(Robert Covington) | |||||
雷吉-杰克逊 | 1 | G | 1.91米/6尺3 | 94公斤/208磅 | 1990/4/16 |
(Reggie Jackson) | |||||
伊维察-祖巴茨 | 40 | C | 2.13米/7尺0 | 109公斤/240磅 | 1997/3/18 |
(Ivica Zubac) | |||||
尼古拉斯-巴图姆 | 33 | G-F | 2.06米/6尺9 | 104公斤/230磅 | 1988/12/14 |
(Nicolas Batum) | |||||
特伦斯-曼 | 14 | G-F | 1.96米/6尺5 | 98公斤/215磅 | 1996/10/18 |
(Terance Mann) | |||||
杰森-普雷斯顿 | 17 | G | 1.93米/6尺4 | 85公斤/187磅 | 1999/8/10 |
(Jason Preston) | |||||
小布兰登-波士顿 | 4 | G | 1.98米/6尺6 | 85公斤/188磅 | 2001/11/28 |
(Brandon Boston) | |||||
阿米尔-科菲 | 7 | G-F | 2.01米/6尺7 | 95公斤/210磅 | 1997/6/17 |
(Amir Coffey) | |||||
穆萨-迪亚巴特 | 25 | F | 2.11米/6尺11 | 95公斤/210磅 | 2002/1/21 |
(Moussa Diabate) | |||||
(Keaton Wallace) | G | 1.91米/6尺3 | 84公斤/185磅 | 1999/2/26 | |
约翰-沃尔 | 1 | G | 1.93米/6尺4 | 95公斤/210磅 | 1990/9/6 |
(John Wall) | |||||
泽维尔-穆恩 | 15 | G | 1.88米/6尺2 | 75公斤/165磅 | 1995/1/2 |
(Xavier Moon) | |||||
迈克尔-德沃 | G | 1.93米/6尺4 | 83公斤/183磅 | 1999/12/17 | |
(Michael Devoe) |
转出:哈尔滕施泰因
转入:沃尔、迪亚巴特
续约:祖巴茨、巴图姆
版权声明:本文标题:NBA快船队球员名单阵容一览表2023(附交易球员) 内容由林淑君副主任自发贡献,该文观点仅代表作者本人, 转载请联系作者并注明出处:http://www.xiehuijuan.com/baike/1685920527a11221.html, 本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,一经查实,本站将立刻删除。
发表评论